水質検査結果
更新日:2012年1月11日
原水の水質状況(取水:旧吉野川取水口)平成23年11月16日現在
| 項目 | 単位 | 検査結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|
| 一般細菌数 | n/ml | 1300 | - |
| 大腸菌 | Mpn/10 | 17 | - |
| カドミウム及びその化合物 | mg/l | 0.0003未満 | - |
| 水銀及びその化合物 | mg/l | 0.00005未満 | - |
| セレン及びその化合物 | mg/l | 0.001未満 | - |
| 鉛及びその化合物 | mg/l | 0.001未満 | - |
| ヒ素及びその化合物 | mg/l | 0.001未満 | - |
| 六価クロム及びその化合物 | mg/l | 0.005未満 | - |
| シアン化合物及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | - |
| 硫酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | 0.85 | - |
| フッ素及びその化合物 | mg/l | 0.05未満 | - |
| ホウ素及びその化合物 | mg/l | 0.03 | - |
| 四塩化炭素 | mg/l | 0.0002未満 | - |
| 1,4−ジオキサン | - | 0.005未満 | - |
| cis−1,2−ジクロロエチレン 及びトランス−1,2−ジクロロエチレン | mg/l | 0.0002未満 | - |
| ジクロロメタン | mg/l | 0.0002未満 | - |
| テトラクロロエチレン | mg/l | 0.0002未満 | - |
| トリクロロエチレン | mg/l | 0.0002未満 | - |
| ベンゼン | mg/l | 0.0002未満 | - |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/l | 0.01未満 | - |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.07 | - |
| 鉄及びその化合物 | mg/l | 0.15 | - |
| 銅及びその化合物 | mg/l | 0.01未満 | - |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/l | 6.1 | - |
| マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.029 | - |
| 塩化物イオン | mg/l | 5.3 | - |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | mg/l | 48.3 | - |
| 蒸発残留物 | mg/l | 102 | - |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/l | 0.02未満 | - |
| ジェオスミン | mg/l | 0.000002 | - |
| 非イオン界面活性剤 | mg/l | 0.005未満 | - |
| 2−メチルイソボルネオール | mg/l | 0.000001未満 | - |
| フェノール類 | mg/l | 0.0005未満 | - |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/l | 0.6 | - |
| pH値 | - | 7.47 | - |
| 味 | - | - | |
| 臭気 | 度 | 異常なし | - |
| 色度 | 度 | 9 | - |
| 濁度 | 度 | 4.7 | - |
浄水の水質状況(取水:若宮神社)平成23年11月16日現在
| 項目 | 単位 | 検査結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|
| 一般細菌数 | n/ml | 0 | 100n/ml以下 |
| 大腸菌 | - | 不検出 | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/l | 0.0003未満 | 0.01以下 |
| 水銀及びその化合物 | mg/l | 0.00005未満 | 0.00005以下 |
| セレン及びその化合物 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 鉛及びその化合物 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 六価クロム及びその化合物 | mg/l | 0.005未満 | 0.05以下 |
| シアン化合物及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 硫酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | 0.85 | 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/l | 0.05未満 | 0.8以下 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 1.0以下 |
| 四塩化炭素 | mg/l | 0.0002未満 | 0.002以下 |
| 1,4−ジオキサン | - | 0.005未満 | 0.05以下 |
| cis−1,2−ジクロロエチレン 及びトランス−1,2−ジクロロエチレン | mg/l | 0.0002未満 | 0.04以下 |
| ジクロロメタン | mg/l | 0.0002未満 | 0.02以下 |
| テトラクロロエチレン | mg/l | 0.0002未満 | 0.01以下 |
| トリクロロエチレン | mg/l | 0.0002未満 | 0.03以下 |
| ベンゼン | mg/l | 0.0002未満 | 0.01以下 |
| 塩素酸 | mg/l | 0.12 | 0.6以下 |
| クロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 |
| クロロホルム | mg/l | 0.0081 | 0.06以下 |
| ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.004 | 0.04以下 |
| ジブロモクロロメタン | mg/l | 0.0032 | 0.1以下 |
| 臭素酸 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 総トリハロメタン | mg/l | 0.0185 | 0.1以下 |
| トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.006 | 0.2以下 |
| ブロモジクロロメタン | mg/l | 0.0072 | 0.03以下 |
| ブロモホルム | mg/l | 0.002未満 | 0.09以下 |
| ホルムアルデヒド | mg/l | 0.008未満 | 0.08以下 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/l | 0.01未満 | 1.0以下 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.04 | 0.2以下 |
| 鉄及びその化合物 | mg/l | 0.03未満 | 0.3以下 |
| 銅及びその化合物 | mg/l | 0.01未満 | 1.0以下 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/l | 7.7 | 200以下 |
| マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.001 | 0.05以下 |
| 塩化物イオン | mg/l | 10.3 | 200以下 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | mg/l | 48.6 | 300以下 |
| 蒸発残留物 | mg/l | 104 | 500以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/l | 0.02未満 | 0.2以下 |
| ジェオスミン | mg/l | 0.000001未満 | 0.00001以下 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/l | 0.005未満 | 0.02以下 |
| 2−メチルイソボルネオール | mg/l | 0.000001未満 | 0.00001以下 |
| フェノール類 | mg/l | 0.0005未満 | 0.005以下 |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/l | 0.4 | 5以下 |
| pH値 | - | 6.82 | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | - | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | 度 | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 1未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.4 | - |
毎月の浄水の水質状況(取水:若宮神社)平成23年11月24日現在
| 項目 | 単位 | 検査結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|
| 一般細菌数 | n/ml | 0 | 100n/ml以下 |
| 大腸菌 | - | 不検出 | 検出されないこと |
| 硫酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | 0.63 | 10 |
| 塩化物イオン | mg/l | 7.8 | 200以下 |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/l | 0.6 | 5以下 |
| pH値 | - | 7.16 | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | - | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | 度 | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 1未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 鉄及びその化合物 | mg/l | 0.03未満 | 0.3以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.5 | 0.1以上 |



