公開日 2025年05月01日
(1)小中学校一覧
| 学校名 | 住所 | 電話 |
|---|---|---|
| 松茂小学校 | 徳島県板野郡松茂町住吉字住吉開拓187番地 | 088−699−2250 |
| 喜来小学校 | 徳島県板野郡松茂町中喜来字前原西一番越14番地 | 088−699−2724 |
| 長原小学校 | 徳島県板野郡松茂町長原530番地 | 088−699−2750 |
| 松茂中学校 | 徳島県板野郡松茂町笹木野字八山開拓186番地 | 088−699−2455 |
(2)児童生徒数(令和7年5月1日現在)
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | 学級数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松茂小学校 | 45 | 65 | 59 | 63 | 68 | 76 | 376 | 18 | |
| (3) | (4) | (5) | (3) | (1) | (6) | (22) | (5) | ||
| 喜来小学校 | 42 | 37 | 40 | 47 | 51 | 40 | 257 | 17 | |
| (7) | (1) | (4) | (5) | (4) | (3) | (24) | (5) | ||
| 長原小学校 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| (0) | (0) | (0) | |||||||
| 小学校計 | 87 | 102 | 99 | 110 | 119 | 119 | 636 | 36 | |
| (10) | (5) | (9) | (8) | (5) | (9) | (46) | (10) |
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 学級数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松茂中学校 | 121 | 126 | 126 | 373 | 15 | |
| (5) | (8) | (4) | (17) | (3) |
(下段は特別支援学級で内数)
