公開日 2022年05月01日
(1)小中学校一覧
学校名 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
松茂小学校 | 徳島県板野郡松茂町住吉字住吉開拓187番地 | 088−699−2250 |
喜来小学校 | 徳島県板野郡松茂町中喜来字前原西一番越14番地 | 088−699−2724 |
長原小学校 | 徳島県板野郡松茂町長原530番地 | 088−699−2750 |
松茂中学校 | 徳島県板野郡松茂町笹木野字八山開拓186番地 | 088−699−2455 |
(2)児童生徒数(令和4年5月1日現在)
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | 学級数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松茂小学校 | 59 | 72 | 79 | 78 | 86 | 86 | 460 | 21 | |
(1) | (0) | (7) | (3) | (4) | (4) | (19) | (4) | ||
喜来小学校 | 49 | 53 | 40 | 59 | 53 | 49 | 303 | 16 | |
(4) | (4) | (2) | (6) | (6) | (0) | (22) | (4) | ||
長原小学校 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | |
(0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | (1) | ||
小学校計 | 108 | 125 | 122 | 137 | 143 | 135 | 770 | 40 | |
(5) | (4) | (9) | (9) | (11) | (4) | (42) | (9) |
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 学級数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
松茂中学校 | 113 | 120 | 128 | 361 | 15 | |
(3) | (4) | (7) | (14) | (3) |
(下段は特別支援学級で内数)