公開日 2012年05月31日
松茂町情報公開の実施状況は、次のようになっています。
平成24年5月31日現在
区分 | 請求件数(件数) | 公文書の公開 | ||||
処理の状況 | 情報提供による請求取下げ | |||||
公開 | 部分公開 | 非公開 | 不受理 | |||
平成13年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成14年度 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 |
平成15年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成16年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成17年度 | 15 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 |
平成18年度 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
平成19年度 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
平成20年度 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
平成21年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成22年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成23年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注):「不受理」とは、当該情報が存在しないため請求書を受理しなかった場合をいいます。