公開日 2024年08月20日
金森 恵美子(かなもり えみこ)
生年月日 | 昭和38年1月20日 |
住所 | 広島字北川向一ノ越85-2 |
職業 | 不動産業 |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | 088-699-8565 |
当選回数 | 1回 |
川端 順(かわばた じゅん)
生年月日 | 昭和35年3月19日 |
住所 | 中喜来 |
職業 | スポーツ指導員 |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | 088-699-8720(議会事務局) |
当選回数 | 1回 |
尾野 浩士(おの ひろし)
生年月日 | 昭和35年11月24日 |
住所 | 長原 |
職業 | - |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | 088-699-8720(議会事務局) |
当選回数 |
当選2回 |
鎌田 寛司(かまだ ひろし)
生年月日 | 昭和33年8月14日 |
住所 | 笹木野字八北開拓328-2 |
職業 | 農業 |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | 088-699-2997 |
当選回数 | 2回 |
米田 利彦(よねだ としひこ)
生年月日 | 昭和31年4月5日 |
住所 | 広島字東裏45-5 |
職業 | 行政書士 |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | 088-699-8720(議会事務局) |
当選回数 | 当選2回 |
村田 茂(むらた しげる)
生年月日 | 昭和29年9月1日 |
住所 | 中喜来 |
職業 | 農業 |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | 088-699-4685 |
当選回数 | 当選2回 |
立井 武雄(たてい たけお)
生年月日 | 昭和27年6月11日 |
住所 | 中喜来字福有開拓193-11 |
職業 | 農業 |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | 088-699-3091 |
当選回数 | 当選4回 |
佐藤 道昭(さとう みちあき)
生年月日 | 昭和32年10月15日 |
住所 | 笹木野字八下34-1 |
職業 | - |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | 088-699-8720(議会事務局) |
当選回数 | 当選5回 |
板東 絹代(ばんどう きぬよ)
生年月日 | 昭和25年12月21日 |
住所 | 長原 |
職業 | 保護司 |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | 088-699-8720(議会事務局) |
当選回数 | 当選3回 |
川田 修(かわだ おさむ)
生年月日 | 昭和26年5月13日 |
住所 | 笹木野字山下101-1 |
職業 | 会社役員 |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | 088-699-4180 |
当選回数 | 当選3回 |