公開日 2021年09月03日
尾野 浩士(おの ひろし)
生年月日 | 昭和35年11月24日 |
住所 | 長原348 |
職業 | 無職 |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | 088-699-3592 |
当選回数 |
当選1回 |
米田 利彦(よねだ としひこ)
生年月日 | 昭和31年4月5日 |
住所 | 広島字東裏45-5 |
職業 | 行政書士 |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | - |
当選回数 | 当選1回 |
村田 茂(むらた しげる)
生年月日 | 昭和29年9月1日 |
住所 | 中喜来字前原東一番越1-3 |
職業 | 農業 |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | 088-699-4685 |
当選回数 | 当選1回 |
川田 修(かわだ おさむ)
生年月日 | 昭和26年5月13日 |
住所 | 笹木野字山下101-1 |
職業 | 会社役員 |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | 088-699-4180 |
当選回数 | 当選2回 |
板東 絹代(ばんどう きぬよ)
生年月日 | 昭和25年12月21日 |
住所 | 長原53 |
職業 | 保護司 |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | 088-699-3625 |
当選回数 | 当選2回 |
立井 武雄(たてい たけお)
生年月日 | 昭和27年6月11日 |
住所 | 中喜来字福有開拓193-11 |
職業 | 農業 |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | 088-699-3091 |
当選回数 | 当選3回 |
佐藤 道昭(さとう みちあき)
生年月日 | 昭和32年10月15日 |
住所 | 笹木野字八下34-1 |
職業 | 無職 |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | 088-699-6306 |
当選回数 | 当選4回 |
佐藤 禎宏(さとう さだひろ)
生年月日 | 昭和17年3月3日 |
住所 | 広島字二番越21-3 |
職業 | − |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | 088-699-2650 |
当選回数 | 当選4回 |
森谷 靖(もりたに やすし)
生年月日 | 昭和34年8月18日 |
住所 | 笹木野字八山開拓143 |
職業 | 自営業 |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | 088-699-4410 |
当選回数 | 当選5回 |
藤枝 善則(ふじえだ よしのり)
生年月日 | 昭和21年1月13日 |
住所 | 中喜来字中かうや29-3 |
職業 | − |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | 088-699-2391 |
当選回数 | 当選5回 |
佐藤 富男(さとう とみお)
生年月日 | 昭和18年6月21日 |
住所 | 広島字小ハリ11 |
職業 | - |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | 088-699-3632 |
当選回数 | 当選5回 |
春藤 康雄(しゅんとう やすお)
生年月日 | 昭和7年1月27日 |
住所 | 広島字宮ノ前3-1 |
職業 | - |
党派 | 無所属 |
自宅電話 | - |
当選回数 | 当選10回 |