公開日 2025年07月03日
航空機 夜間・早朝飛行訓練
海上自衛隊徳島教育航空群及び陸上自衛隊第14飛行隊では、以下のスケジュールで夜間・早朝の訓練を予定しています。
今月と先月の訓練スケジュール(予定を含む)
日程 | 時間 | 機種など | 機数 | 所属 |
予備日 |
---|---|---|---|---|---|
7月10日 | 19:00-22:00 | TC-90 | 3 | 海上自衛隊 | 11日 |
7月9日 | 19:00-22:00 | TC-90 | 3 | 海上自衛隊 | 11日 |
6月30日 | 19:00-21:30 | TC-90 | 2 | 海上自衛隊 | 1日 |
6月30日 | 17:30-21:30 | UH-1J | 2 | 陸上自衛隊 | 1日 |
6月28日 | 17:30-21:30 | UH-1J | 2 | 陸上自衛隊 | 29日 |
6月24日 | 19:00-21:30 | TC-90 | 2 | 海上自衛隊 | 25日 |
6月18日 | 17:30-19:00 | UH-1J | 2 | 陸上自衛隊 | 15~17日 |
6月16日 | 19:00-21:30 | TC-90 | 2 | 海上自衛隊 | 17日 |
6月11日 | 19:00-21:30 | TC-90 | 1 | 海上自衛隊 | 12日 |
6月4日 | 18:50-21:50 | TC-90 | 3 | 海上自衛隊 | 5日 |
6月4日 | 18:30-21:00 | UH-1J | 2 | 陸上自衛隊 | |
6月3日 | 18:50-21:50 | TC-90 | 3 | 海上自衛隊 | 5日 |
5月29日 | 18:50-21:20 | TC-90 | 2 | 海上自衛隊 | |
5月28日 | 18:50-21:20 | TC-90 | 2 | 海上自衛隊 | |
5月27日 | 19:00-21:00 | UH-1J | 2 | 陸上自衛隊 | 29日 |
5月26日 |
18:50-21:40 |
TC-90 | 2 | 海上自衛隊 | |
5月22日 | 19:00-21:00 | UH-1J | 2 | 陸上自衛隊 | |
4月21日 | 18:30-20:00 | TC-90 | 1 | 海上自衛隊 | 22日 |
4月17日 | 18:30-21:50 | UH-1J | 2 | 陸上自衛隊 | |
4月15日 | 18:30-21:50 | TC-90 | 2 | 海上自衛隊 | 16日 |
4月7日 | 18:30-21:50 | TC-90 | 3 | 海上自衛隊 | |
4月7日 | 18:30-21:00 | UH-1J | 1 | 陸上自衛隊 | |
4月3日 | 18:00-21:00 | TC-90 | 1 | 海上自衛隊 | |
4月2日 | 19:00-21:00 | UH-1J | 1 | 陸上自衛隊 | 3日 |
4月1日 | 19:00-21:00 | UH-1J | 1 | 陸上自衛隊 | 3日 |
※天候不良などにより訓練日時は変更になる場合があります。
※UH-1Jは回転翼、TC-90は固定翼です。
※災害派遣などで緊急に飛行する場合があります。
※お問い合わせ先は海上自衛隊徳島教育航空群(TEL699-5111)です。