公開日 2009年04月01日
所得金額
所得割の計算額の基礎となります。収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。
所得金額には次の10種類があります。
所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額(算出方法) |
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額−株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額−必要経費 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額−必要経費 |
給与所得 | 給料、賃金、賞与、歳費など |
収入金額−給与所得控除額 (給与所得の計算方法については、下記参照) |
退職所得 | 退職金、一時恩給など |
(収入金額−退職所得控除額)÷2 |
山林所得 | 山林を売った時に生じる所得 | 収入金額−必要経費−特別控除額 |
譲渡所得 | 資産の譲渡により生じた所得 | 収入金額−必要経費−特別控除額 |
一時所得 | 懸賞金の償金、福引き等の当選金など | 収入金額−必要経費−特別控除額 |
雑所得 |
公的年金等 および上記の所得に該当しないもの |
|
給与所得の計算方法
給与所得の計算方法
給与の収入金額の合計額(A) | 給与所得控除後の金額 | ||||
~550,999円 | 0円 | ||||
551,000円~1,618,999円 | (A)-550,000円 | ||||
1,619,000円 ~1,619,999円 |
1,069,000円 | ||||
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | ||||
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | ||||
1,624,000円円~1,627,999円 | 1,074,000円 | ||||
1,628,000円~1,799,999円 | (B)×0.6+100,000円 | ||||
1,800,000円~3,599,999円 | (B)×0.7-80,000円 | ||||
3,600,000円~6,599,999円 | (B)×0.8-440,000円 | ||||
6,600,000円~8,499,999円 | (A)×0.9-1,100,000円 | ||||
8,500,000円~ | (A)-1,950,000円 |
※(B)=(A)÷4(千円未満切捨て)×4
公的年金等にかかる雑所得の計算方法
(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額1000万円以下のみ掲載)
年齢 | 公的年金等の収入金額の合計額(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||||
65歳未満 | ~1,299,999円 | (A)-600,000円 | ||||
1,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | |||||
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | |||||
7,700,000円~9,999,999円 | (A)×0.95-1,455,000円 | |||||
10,000,000円~ | (A)-1,955,000円 | |||||
65歳以上 | ~3,299,999円 | (A)-1,100,000円 | ||||
3,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | |||||
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | |||||
7,700,000円~9,999,999円 | (A)×0.95-1,455,000円 | |||||
10,000,000円~ | (A)-1,955,000円 |
※65歳未満であるかどうかの判定は、その年の12月31日(年の途中で死亡し、または出国をする場合にはその死亡または出国時)の年齢によります。